

TFM 全聚焦成像(核心功能)全域矩陣全聚焦算法,工件檢測區(qū)域每一點獨立動態(tài)聚焦,缺陷成像清晰度、定量精度遠超傳統(tǒng)相控陣;支持平面、曲面、厚壁工件全聚焦重建,生成彩色 C 掃熱力圖譜,缺陷位置、尺寸直觀可視化。
PA 相控陣扇形掃查支持多角度電子扇形掃查,自定義偏轉角度范圍,同步顯示 A 掃波形 + 扇掃切面視圖,自動記錄聲程、缺陷波幅、缺陷深度、長度數(shù)據(jù)。
參數(shù)類別 | 參數(shù)選項 | 相控陣通道 | 常規(guī)通道 |
基礎配置 | 接收/發(fā)射 | 64/128PR | 2/2 |
探測范圍 | 探測范圍 | 9900μs | 9900μs |
聲速 | 340-15240m/s | 340-15240m/s | |
脈沖發(fā)生器 | 檢測模式 | PE/PC | PE/PC/TT/TOFD |
脈沖電壓 | 10V-100V,1V步進 | 100V/200V/400V | |
脈沖方式 | 負方波 | 負方波 | |
脈沖寬度 | 25-1000ns/2.5ns | 30-1000ns/2.5ns | |
脈沖上升時間 | <4ns | <8ns | |
PRF | 20KHz | 10KHz | |
延遲 | 20μs/2.5ns | 20μs/2.5ns | |
阻尼 | NA | 200Ω | |
接收延遲 | 20μs/2.5ns | 20μs/2.5μs | |
接收器 | 增益范圍 | 0-120dB | 0-120dB |
帶寬 | 0.5-20MHz | 0.5-20MHz | |
接收延遲 | 20μs/2.5ns | 20μs/2.5μs | |
數(shù)據(jù)采集 | 采樣率 | 100MHz | 100MHz |
ADC分辨率 | 16bit | 16bit | |
最大波幅 | 800% | 800% | |
最大A掃長度 | 16384 | 16384 | |
聚焦法則數(shù)量 | 1024 | NA | |
聚焦類型 | 真實深度/半聲程/投影/任意面 | NA | |
通用參數(shù) | 檢波 | FW/HW+/HW-/RF | FW/HW+/HW-/RF |
同步 | 始脈沖或閘門 | 始脈沖或閘門 | |
掃描與顯示 | 檢測模式 | PA/UT/TOFD/FMC-TFM/PWI-TFM | - |
掃描類型 | 扇形/線性掃查/復合掃查/全聚焦 | NA | |
顯示模式 | A/B/S/C/TFM/3D/TopC/帶狀圖 | A/B/C/帶狀圖 | |
信號處理 | 自適應濾波 | 有 | NA |
頻帶濾波器 | 全時數(shù)據(jù)平均 | NA | |
TCG | 點數(shù) | 16 | 16 |
最大增益量 | 40dB | 40dB | |
最大增益斜率 | 40dB/10ns | 40dB/μs | |
閘門 | 閘門數(shù) | A/B/C/1+自定義閘門 | - |
閘門閾值 | 0-100% | - | |
閘門觸發(fā)模式 | 峰值/前沿 | - | |
檢測報告 | 輸出格式 | WORD、PDF、EXCEL | - |
顯示屏 | 尺寸 | 10.1 inch | |
分辨率 | 1280*1280pixel | ||
類型 | 工業(yè)級TFT LCD觸摸屏 | ||
I/O接口 | USB 3.0 | 2個USB3.0 | |
以太網(wǎng) | 1個,1000 Mb/s | ||
視頻輸出 | HDMI1.4b | ||
編碼器 | LEMO 16-pin | ||
系統(tǒng) | 語言 | 中文/英文/俄文/法語/德語/意大利語 | |
電池和電源 | 直流供電電壓 | 15V DC | |
電池類型 | 鋰電池10.8V 97.2Wh | ||
連續(xù)工作時間 | 約4小時(1節(jié)電池) | ||
外殼 | 尺寸 | 302mm*230mm*84mm | |
重量 | 2.7kg(不帶電池)3.2kg(帶1節(jié)電池) | ||
焊縫檢測:碳鋼、不銹鋼、鋁合金管道 / 板材對接焊縫、角焊縫,檢測未焊透、夾渣、氣孔、裂紋等內部缺陷;
厚壁工件探傷:壓力容器、鍋爐、鑄鋼件、鍛件內部疏松、縮孔、分層裂紋檢測;
軌道交通:車軸、轉向架、軌道焊縫、鋁合金車體構件無損篩查;
航空航天:航空鋁合金復合材料、鈦合金精密構件微缺陷高精度 TFM 成像檢測;
能源管道:油氣輸送管道、電廠熱力管道壁厚監(jiān)測、焊縫腐蝕、裂紋檢測;
通用機械制造:齒輪、軸類、模具、金屬板材原材料內部質量篩查。